Detectadas
6En la bandeja localMi espacio Resumen
GESTIÓN DE NOTIFICACIONES
Todo bajo control
La actividad de tus buzones, en un solo lugar.
Vista de ejemplo sin conexión. Datos ficticios para comprobar el flujo. Aperturas pendientes bloqueadas.
Pendientes de revisión
5Para gestionar en el despachoDescargas completas
3Contenido ya aceptadoSin cliente asignado
0Requieren comprobación del despacho0 notificaciones entregadas · 3 descargadas
a
AEAT
Conector simulado
d
DEHú
Conector simulado
ss
Seguridad Social
Conector simulado
Últimas notificaciones
Actividad de los buzones simulados
| Notificación / cliente | Canal | Estado oficial | Descarga | Revisión | Entrega | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cliente de ejemplo Norte · EXP-DEMO-100 | AEAT | Pendiente | Pendiente | Pendiente de revisión | Sin entregar | |
| Cliente de ejemplo Centro · EXP-DEMO-101 | Seguridad Social | Aceptada | Completa | Pendiente de revisión | Sin entregar | |
| Cliente de ejemplo Sur · EXP-DEMO-102 | DEHú | Aceptada | Completa | Pendiente de revisión | Sin entregar | |
| Cliente de ejemplo Norte · EXP-DEMO-103 | AEAT | Aceptada | Completa | Revisada | Sin entregar | |
| Cliente de ejemplo Centro · EXP-DEMO-104 | Seguridad Social | Pendiente | Pendiente | Pendiente de revisión | Sin entregar | |
| Cliente de ejemplo Sur · EXP-DEMO-105 | DEHú | Desconocido | Pendiente | Pendiente de revisión | Sin entregar |
Descargas y entregas se registran por separado. Configura el portal o la API de entrega en Conexiones.